開獎網玩法技巧 相關內容
為您找到關于 開獎網玩法技巧 的最新動態和深度解析。
為您找到關于 開獎網玩法技巧 的最新動態和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giroud | AC米蘭 | 12 | 意甲 |
| 2 | Xhaka | 勒沃庫森 | 12 | 德甲 |
| 3 | Lewandowski | 巴薩 | 11 | 西甲 |
| 4 | Vinicius | 皇馬 | 8 | 西甲 |
| 5 | Palmer | 切爾西 | 7 | 英超 |
| 6 | Foden | 曼城 | 5 | 英超 |
| 7 | Raphinha | 巴薩 | 5 | 西甲 |
| 8 | Osimhen | 那不勒斯 | 5 | 意甲 |
| 9 | Brandt | 多特蒙德 | 4 | 德甲 |
| 10 | Terrier | 雷恩 | 3 | 法甲 |
Data Updated: 2026-06-27 12:30:23