加拿大預(yù)測平臺 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大預(yù)測平臺 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大預(yù)測平臺 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giroud | AC米蘭 | 13 | 意甲 |
| 2 | Xhaka | 勒沃庫森 | 13 | 德甲 |
| 3 | Lewandowski | 巴薩 | 12 | 西甲 |
| 4 | Vinicius | 皇馬 | 8 | 西甲 |
| 5 | Palmer | 切爾西 | 8 | 英超 |
| 6 | Foden | 曼城 | 6 | 英超 |
| 7 | Raphinha | 巴薩 | 6 | 西甲 |
| 8 | Osimhen | 那不勒斯 | 5 | 意甲 |
| 9 | Brandt | 多特蒙德 | 4 | 德甲 |
| 10 | Terrier | 雷恩 | 4 | 法甲 |
Data Updated: 2026-06-27 12:34:24